证券时报•数据宝统计,太平洋航运在港交所公告显示,4月7日以每股1.520港元至1.650港元的价格回购2762.70万股,回购金额达4445.41万港元。该股当日收盘价1.640港元,下跌4.65%,全天成交额1.43亿港元。
自4月3日以来公司已连续2日进行回购,合计回购3382.10万股,累计回购金额5500.74万港元。 其间该股累计下跌6.82%。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购6354.80万股,累计回购金额1.05亿港元。(数据宝)
太平洋航运回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 2762.70 | 1.650 | 1.520 | 4445.41 |
2025.04.03 | 619.40 | 1.710 | 1.690 | 1055.33 |
2025.04.01 | 56.60 | 1.700 | 1.700 | 96.22 |
2025.03.26 | 79.40 | 1.700 | 1.700 | 134.98 |
2025.03.24 | 140.20 | 1.700 | 1.700 | 238.34 |
2025.03.21 | 354.10 | 1.690 | 1.680 | 597.72 |
2025.03.20 | 400.00 | 1.690 | 1.680 | 675.40 |
2025.03.19 | 46.10 | 1.690 | 1.690 | 77.91 |
2025.03.18 | 40.00 | 1.690 | 1.690 | 67.60 |
2025.03.17 | 250.50 | 1.690 | 1.690 | 423.35 |
2025.03.14 | 379.10 | 1.690 | 1.680 | 640.60 |
2025.03.13 | 263.40 | 1.680 | 1.680 | 442.51 |
2025.03.10 | 5.00 | 1.680 | 1.680 | 8.40 |
2025.03.07 | 100.40 | 1.670 | 1.670 | 167.67 |
2025.03.06 | 266.40 | 1.660 | 1.660 | 442.22 |
2025.03.05 | 91.50 | 1.650 | 1.650 | 150.98 |
2025.03.04 | 500.00 | 1.650 | 1.600 | 817.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
2025-03-25 20:30:21
2025-03-26 09:52:07
2025-03-25 20:33:14
2025-03-26 09:55:10
2025-03-25 20:36:13
2025-03-26 09:58:09
2025-03-25 20:39:06
2025-03-26 10:01:25
2025-03-25 20:42:05
2025-03-26 10:04:09